Time Machine から restore するようなことはせず、Net経由 rsync してるんですが、
落ちる (_ _;)
network 不調? いや、やっぱり HDD が死にかけてるんじゃないかなぁ。良くわからないのだが、
ssh で様子を観ようとすると落ちる
感じ。zsh で fail したら loop みたいにしてます。
#!/bin/zsh
while [[ true ]]; do
rsync -avP hoge:~/src /Users/kono
if [ $? -eq 0 ]; then
break
fi
echo -n 'down at ' ; date
done
(え、もっと短く書ける? そうだよね)
ネット経由は諦めて Time Machine から rsync するか。
学科のNatとGlobalを両方受けるにはポートが二つ必要だったりして、いろいろ面倒.nc で梯子はしてるんですが。
kono ttys001 10.0.0. Tue Feb 25 10:24 - 10:25 (00:00)
down atTue Feb 25 10:26:45 JST 2020
down atTue Feb 25 10:30:46 JST 2020
down atTue Feb 25 10:53:48 JST 2020
down atTue Feb 25 11:09:46 JST 2020
down atTue Feb 25 11:12:25 JST 2020
kono ttys001 10.0. Tue Feb 25 12:06 - 12:09 (00:02)
down atTue Feb 25 12:06:22 JST 2020
kono ttys001 10.0. Wed Feb 26 14:00 - 14:05 (00:04)
down atTue Feb 25 14:09:49 JST 2020
down atTue Feb 25 16:10:58 JST 2020
down atTue Feb 25 18:12:06 JST 2020
down atTue Feb 25 20:13:15 JST 2020
down atTue Feb 25 21:30:23 JST 2020
71952900 100% 10.97MB/s 0:00:06 (xfer#70, to-check=418/1744)
down atWed Feb 26 00:30:32 JST 2020
down atWed Feb 26 02:31:41 JST 2020
down atWed Feb 26 04:32:50 JST 2020
down atWed Feb 26 06:33:58 JST 2020
down atWed Feb 26 08:35:07 JST 2020
down atWed Feb 26 09:04:44 JST 2020
kono ttys001 10.0. Wed Feb 26 09:04 - 09:06 (00:02)
down atWed Feb 26 11:07:21 JST 2020
down atWed Feb 26 13:08:29 JST 2020
down atWed Feb 26 13:38:40 JST 2020
kono ttys001 10.10. Wed Feb 26 13:38 - 13:44 (00:05)
down atWed Feb 26 16:05:38 JST 2020
down atWed Feb 26 18:06:48 JST 2020
down atWed Feb 26 20:07:57 JST 2020
down atWed Feb 26 21:30:23 JST 2020
kono ttys001 10.0. Thu Feb 27 18:42 - 19:00 (00:17)
Thu Feb 27 18:49:11 JST 2020
Thu Feb 27 18:56:42 JST 2020
Thu Feb 27 18:58:52 JST 2020
Thu Feb 27 18:22:01 JST 2020
Thu Feb 27 21:00:58 JST 2020
kono ttys001 10.0. Thu Feb 27 21:03 still logged in
Thu Feb 27 21:05:16 JST 2020
No comments:
Post a Comment